| ПЛАСТИКА ЛИЦА |
| Эндоскопический лифтинг лба | 210 000 |
| Открытый лифтинг лба | 210 000 |
| Лифтинг средней зоны лица | 190 000 |
| Лифтинг нижней трети зоны лица | 170 000 |
| Лифтинг зоны шеи | 130 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) средней зоны лица | 210 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) нижней зоны лица | 190 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) зоны шеи | 150 000 |
| Височно-темпоральный лифтинг | 100 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг | 110 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг, 2я категория | 170 000 |
| Платизмопластика | 120 000 |
| Удаление комков Биша | 95 000 |
| Удаление биополимерного геля из мягких тканей | 100 000 |
| Удаление биополимерного геля из губ, 1 губа | 75 000 |
| Подтяжка уголков рта (корнерлифт) | 55 000 |
| Ментопластика подбородка | 120 000 |
| Лифтинг бровей | 55 000 |
| ПЛАСТИКА ВЕК (БЛЕФАРОПЛАСТИКА) |
| Расширенная круговая блефаропластика | 150 000 |
| Круговая блефаропластика | 120 000 |
| Блефаропластика верхних век | 67 000 |
| Блефаропластика нижних век | 73 000 |
| Пластика восточных век | 67 000 |
| Блефаропластика верхних век (2я категория) | 75 000 |
| Блефаропластика верхних век (3я категория) | 85 000 |
| Блефаропластика верхних век (4я категория) | 95 000 |
| Блефаропластика нижних век (2я категория) | 83 000 |
| Блефаропластика нижних век (3я категория) | 93 000 |
| Блефаропластика нижних век (4я категория) | 103 000 |
| ПЛАСТИКА УШЕЙ (ОТОПЛАСТИКА) |
| Отопластика (2 уха) | 100 000 |
| Коррекция мочки уха (пластика, 1 ухо) | 12 000 |
| Коррекция мочки уха (разрыв) | 12 000 |
| Отопластика (1 ухо) | 50 000 |
| ПЛАСТИКА ГУБ (ХЕЙЛОПЛАСТИКА) |
| Хейлопластка булхорн | 100 000 |
| ПЛАСТИКА НОСА (РИНОПЛАСТИКА) |
| Полная риносептопластика (1-я категория) | 270 000 |
| Полная риносептопластика (2-я категория) | 310 000 |
| Полная ринопластика (1-я категория) | 240 000 |
| Полная ринопластика (2-я категория) | 270 000 |
| Вторичная ринопластика | 340 000 |
| Вторичная риносептопластика | 360 000 |
| Коррекция кончика носа | 60 000 |
| Теоринопластика | 310 000 |
| Коррекция спинки носа | 114 000 |
| ПЛАСТИКА ГРУДИ (МАММОПЛАСТИКА) |
| Увеличение груди | 250 000 |
| Редукционная маммопластика | 330 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез | 90 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез | 330 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез | 310 000 |
| Удаление грудных имплантов (1 сторона) | 70 000 |
| Удаление грудных имплантов (2 стороны) | 120 000 |
| Повторная маммопластика | 310 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез на имплантах | 310 000 |
| Коррекция соска (1 сторона) | 35 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез на имплантах | 310 000 |
| ПЛАСТИКА ТУЛОВИЩА |
| Миниабдоминопластика | 180 000 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 240 000 |
| Абдоминопластика (без переноса пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 220 000 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка) | 220 000 |
| Подтяжка мягких тканей спины и зоны ягодиц | 240 000 |
| Торсопластика | 410 000 |
| Пластика пупочного кольца | 18 000 |
| Брахиопластика | 180 000 |
| Повторная абдоминопластика (с переносом пупка) | 280 000 |
| Якорная абдоминопластика с формированием нового пупка | 420 000 |
| Бодилифтинг | 410 000 |
| Пластика лобка | 40 000 |
| ЛИПОФИЛИНГ |
| Липофилинг лица (1 категория) | 60 000 |
| Липофилинг лица (2 категория) | 100 000 |
| Липофилинг рук | 20 000 |
| Липофилинг ягодиц (1 категория) | 140 000 |
| Липофилинг ягодиц (2 категория) | 200 000 |
| Липофилинг груди | 100 000 |
| VASER ЛИПОСАКЦИЯ |
| Липоскульптура спортивного живота | 430 000 |
| VASER липосакция живота | 130 000 |
| VASER липосакция зон внешней поверхности бёдер | 90 000 |
| VASER липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 90 000 |
| VASER липосакция зон задней поверхности бёдер | 90 000 |
| VASER липосакция ягодиц | 90 000 |
| VASER липосакция ног | 90 000 |
| VASER липосакция зон коленей | 70 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб) | 55 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб), 2 категория | 70 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб), 3 категория | 85 000 |
| VASER липосакция зоны спины | 100 000 |
| VASER липосакция зоны подбородка | 60 000 |
| VASER липосакция зоны боков | 100 000 |
| VASER липосакция зон рук (две руки) | 114 000 |
| VASER липосакция зоны груди | 90 000 |
| VASER липосакция зоны лобка | 40 000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ |
| Липосакция живота | 130 000 |
| Липосакция зон внешней поверхности бёдер | 90 000 |
| Липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 90 000 |
| Липосакция зон задней поверхности бёдер | 90 000 |
| Липосакция ягодиц | 90 000 |
| Липосакция ног | 90 000 |
| Липосакция зон коленей | 70 000 |
| Липосакция зоны задней поверхности шеи (горб) | 55 000 |
| Липосакция зоны спины | 100 000 |
| Липосакция зоны подбородка | 60 000 |
| Липосакция зоны боков | 100 000 |
| Липосакция зон рук (две руки) | 114 000 |
| Липосакция зоны груди | 90 000 |
| Липосакция зоны лобка | 40 000 |
| НИТЕВЫЕ МЕТОДЫ |
| Нити Excellence Visage (с учетом стоимости нитей) | 80 000 |
| Нити Needle 2G (с учетом стоимости нитей) | 60 000 |
| Нити Luxeface & LuxeBody (с учетом стоимости нитей) | 75 000 |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ |
| Увеличение ягодиц гелем (1 шприц) | 25 000 |