| ПЛАСТИКА ЛИЦА |
| Эндоскопический лифтинг лба | 250 000 |
| Открытый лифтинг лба | 250 000 |
| Лифтинг средней зоны лица | 260 000 |
| Лифтинг нижней трети зоны лица | 220 000 |
| Лифтинг зоны шеи | 156 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) средней зоны лица | 252 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) нижней зоны лица | 228 000 |
| Фейслифтинг (SMAS лифтинг) зоны шеи | 180 000 |
| Височно-темпоральный лифтинг | 120 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг | 150 000 |
| Эндоскопический височно-темпоральный лифтинг, 2я категория | 180 000 |
| Платизмопластика | 148 000 |
| Удаление комков Биша | 95 000 |
| Удаление биополимерного геля из мягких тканей | 148 000 |
| Удаление биополимерного геля из губ, 1 губа | 85 000 |
| Подтяжка уголков рта (корнерлифт) | 75 000 |
| Ментопластика подбородка | 150 000 |
| Лифтинг бровей | 85 000 |
| ПЛАСТИКА ВЕК (БЛЕФАРОПЛАСТИКА) |
| Расширенная круговая блефаропластика | 150 000 |
| Круговая блефаропластика | 160 000 |
| Блефаропластика верхних век | 85 000 |
| Блефаропластика нижних век | 110 000 |
| Пластика восточных век | 15 000 |
| Блефаропластика верхних век (2я категория) | 95 000 |
| Блефаропластика верхних век (3я категория) | 105 000 |
| ПЛАСТИКА УШЕЙ (ОТОПЛАСТИКА) |
| Отопластика (2 уха) | 150 000 |
| Коррекция мочки уха (пластика, 1 ухо) | 25 000 |
| Коррекция мочки уха (разрыв) | 15 500 |
| Отопластика (1 ухо) | 70 000 |
| ПЛАСТИКА ГУБ (ХЕЙЛОПЛАСТИКА) |
| Хейлопластка булхорн | 118 000 |
| ПЛАСТИКА НОСА (РИНОПЛАСТИКА) |
| Полная риносептопластика (1-я категория) | 319 800 |
| Полная риносептопластика (2-я категория) | 369 800 |
| Полная ринопластика (1-я категория) | 288 000 |
| Полная ринопластика (2-я категория) | 324 000 |
| Вторичная ринопластика | 408 000 |
| Вторичная риносептопластика | 432 000 |
| Коррекция кончика носа | 72 000 |
| Теоринопластика | 372 000 |
| Коррекция спинки носа | 136 800 |
| ПЛАСТИКА ГРУДИ (МАММОПЛАСТИКА) |
| Увеличение груди | 300 000 |
| Редукционная маммопластика | 396 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез | 108 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез | 396 000 |
| Реэндопротезирование молочных желез | 372 000 |
| Удаление грудных имплантов (1 сторона) | 84 000 |
| Удаление грудных имплантов (2 стороны) | 144 000 |
| Повторная маммопластика | 372 000 |
| Т – образная подтяжка грудных желез на имплантах | 372 000 |
| Коррекция соска (1 сторона) | 42 000 |
| Периареолярная подтяжка грудных желез на имплантах | 372 000 |
| ПЛАСТИКА ТУЛОВИЩА |
| Миниабдоминопластика | 200 000 |
| Абдоминопластика (с переносом пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 350 000 |
| Абдоминопластика (без переноса пупка, с устранением диастаза прямых мыщц живота) | 264 000 |
| Подтяжка мягких тканей спины и зоны ягодиц | 250 000 |
| Торсопластика | 492 000 |
| Пластика пупочного кольца | 21 600 |
| Брахиопластика | 250 000 |
| Повторная абдоминопластика (с переносом пупка) | 434 000 |
| Якорная абдоминопластика с формированием нового пупка | 434 000 |
| Бодилифтинг | 492 000 |
| Пластика лобка | 48 000 |
| ЛИПОФИЛИНГ |
| Липофилинг лица (1 категория) | 60 000 |
| Липофилинг лица (2 категория) | 120 000 |
| Липофилинг ягодиц (1 категория) | 150 000 |
| Липофилинг ягодиц (2 категория) | 210 000 |
| Липофилинг груди | 120 000 |
| VASER ЛИПОСАКЦИЯ |
| Липоскульптура спортивного живота | 497 000 |
| VASER липосакция живота | 156 000 |
| VASER липосакция зон внешней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция зон задней поверхности бёдер | 108 000 |
| VASER липосакция ягодиц | 108 000 |
| VASER липосакция ног | 108 000 |
| VASER липосакция зон коленей | 84 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб) | 84 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб), 2 категория | 90 000 |
| VASER липосакция зоны задней поверхности шеи (горб), 3 категория | 108 000 |
| VASER липосакция зоны спины | 120 000 |
| VASER липосакция зоны подбородка | 84 000 |
| VASER липосакция зоны боков | 120 000 |
| VASER липосакция зон рук (две руки) | 136 000 |
| VASER липосакция зоны груди | 108 000 |
| VASER липосакция зоны лобка | 48 000 |
| ЛИПОСАКЦИЯ |
| Липосакция живота | 156 000 |
| Липосакция зон внешней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция зон внутренней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция зон задней поверхности бёдер | 108 000 |
| Липосакция ягодиц | 108 000 |
| Липосакция ног | 108 000 |
| Липосакция зон коленей | 84 000 |
| Липосакция зоны задней поверхности шеи (горб) | 66 000 |
| Липосакция зоны спины | 120 000 |
| Липосакция зоны подбородка | 84800 |
| Липосакция зоны боков | 120 000 |
| Липосакция зон рук (две руки) | 136 800 |
| Липосакция зоны груди | 108 000 |
| Липосакция зоны лобка | 48 000 |
| НИТЕВЫЕ МЕТОДЫ |
| Нити Excellence Visage (с учетом стоимости нитей) | 96 000 |
| Нити Needle 2G (с учетом стоимости нитей) | 72 000 |
| Нити Luxeface & LuxeBody (с учетом стоимости нитей) | 90 000 |
| ИНЪЕКЦИОННАЯ ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ |
| Увеличение ягодиц гелем (1 шприц) | 30 000 |